TeleSafe XLN PR S004 - S008 (60x155 см) купить в Минске и Беларуси
Модель TeleSafe XL Premium , сертифицированная TÜV-SÜD и TSE EN1004 , может передвигаться на колесах без установки на какую-либо поверхность. Двухсекционные леса TeleSafe XL имеют более широкую структуру, чем стандартная модель TeleSafe. Дополнительные горизонтальные распорки и бортики предлагаются в стандартной комплектации.
Его высота может быть легко отрегулирована с помощью специальной системы шарниров, и его можно использовать во многих областях благодаря его безопасной, легкой и легко снимаемой конструкции. Система, построенная на прочной алюминиевой конструкции, усилена стальными стабилизаторами.
Диагональные и горизонтальные связи из алюминиевого профиля соединить основные лестницы лесов. Благодаря системе Q-Lock его можно установить очень быстро и безопасно. Высота платформы и высота лесов могут регулироваться каждые 28 см благодаря системе тросов и шкивов. Люк платформы позволяет пользователю безопасно добраться до платформы. Ограждения высотой 100 см. обеспечить безопасную зону для пользователя. Размер платформы 60х155 см.

Характеристики продукции

Технические характеристики
![]() |
|||||||||
| (m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.)** | (WxLxH/cm) | (WxLxH/cm) | ||
| S004_XLN_PR | 2x8 | 2,50 | 3,90 | 2,75 | 4,55 | 95 | 125-215x210 | 75x225x38 | 39x122x46 |
| S005_XLN_PR | 2x10 | 3,05 | 4,95 | 3,83 | 5,63 | 117 | 125-215x210 | 75x280x38 | 39x122x46 |
| S006_XLN_PR | 2x11 | 3,34 | 5,54 | 4,42 | 6,22 | 121 | 125-215x210 | 75x310x38 | 39x122x46 |
| S007_XLN_PR | 2x13 | 3,87 | 6,35 | 5,23 | 7,03 | 126 | 145-235x210 | 75x360x38 | 39x148x46 |
| S008_XLN_PR | 2x15 | 4,41 | 7,17 | 6,05 | 7,85 | 163 | 145-235x215 | 75x415x45 | 39x154x46 |
Максимальная грузоподъемность 186 кг.
* Средняя безопасная высота с пользователем
** Размер опор стабилизатора (закрыто-открыто)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность 186 кг.
- Размеры перекладины: 30x30 мм.
- Размеры балки: 75x25 - (100x25 мм. - S008 XL)
- Платформа: 15 мм. Фанера, устойчивая к внешним воздействиям.
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | S004_XLN_PR | S005_XLN_PR | S006_XLN_PR | S007_XLN_PR | S008_XLN_PR | |
| S004XLMTK | 13 | 2 | - | - | - | - | |
| S005XLMTK | 16 | - | 2 | - | - | - | |
| S006XLMTK | 17,8 | - | - | 2 | - | - | |
| S007XLMTK | 19,8 | - | - | - | 2 | - | |
| S008XLMTK | 28 | - | - | - | - | 2 | |
| DA040506XL | 27 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| DA07XL | 28,6 | - | - | - | 1 | - | |
| DA08XL | 28,8 | - | - | - | - | 1 | |
| 75251900SOM | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 75251950SOM | 1,4 | - | - | - | - | 2 | |
| PLT155x60 | 13,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| PLT170X60 | 13,8 | - | 1 | 1 | - | - | |
| PLT180X60 | 14 | - | - | - | - | 1 | |
| TEK45678XLAL | 5,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q161075AL | 1,25 | - | 4 | - | - | - | |
| Q1620100AL | 1,27 | - | - | - | - | 4 | |
| Q164075AL | 1,27 | - | - | 4 | 4 | - | |
| Q165575AL | 1,28 | 4 | - | - | - | - | |
| Q171075AL | 1,37 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | |
| Q1710100AL | 1,40 | - | - | - | - | 8 | |
| Q205075AL | 1,58 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Q2050100AL | 1,6 | - | - | - | - | 2 | |
| Q248075AL | 1,83 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Q2500100AL | 1,86 | - | - | - | - | 4 | |
| AKS000000003 | 0,042 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| (kg) | 95 | 117 | 121 | 126 | 161 |
Документация
TÜV-SÜD EN1004-1-2 Quality Certificate - Mobile Towers (TeleSafe XLN)
TSE TS EN1004 Quality Certificate - Mobile Scaffoldings (TeleSafe XL)
Размеры и вес
О производителе
CAGSAN
Похожие товары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Идеально подходит для внутренних и наружных работ, собирается быстро даже 1 человеком, подходит для ..
Цена по запросу


